- Automatic spring rewinding.
- Plastic outer casing.
- Steel swivelling wall bracket.
- Ratched stop device easilly inspectable and removable by the end user.
- Disponibili con diverse tipologie di cavo (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F).
- CE approved.
- TÜV approved.
Details/Optional
Plastic outer casing.
Circuit-braker manually restorable
Cable ratched stop device easily removable
2x
Code | Size |
| Cable |
|
| Plug / Socket | Omolog. | Thermostat | Weight | Dim. (cm) | Pallet |
824123 | 1 mm² | 20 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | NO | YES | 4,4 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz |
3G 230V
Code | Size |
| Cable |
|
| Plug / Socket | Omolog. | Thermostat | Weight | Dim. (cm) | Pallet |
824132 | 1,5mm² | 18 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | NO | YES | 5,6 Kg | 35 × 33 x 21 | 72 pz | |
824142 | 1,5mm² | 18 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | SHUKO | YES | YES | 5,6 Kg | 35 × 33 x 21 | 72 pz |
824152 | 1,5mm² | 18 m | H07RN-F | 800 W | 2000 W | FRENCH | YES | YES | 5,6 Kg | 35 × 33 x 21 | 72 pz |
5G 400V
Code | Size |
| Cable |
|
| Plug / Socket | Omolog. | Thermostat | Weight | Dim. (cm) | Pallet |
824170 | 1,5mm² | 20 m | H05VV-F | 1000 W | 3000 W | NO | YES | 5,2 Kg | 35 x 33 x 25 | 48 pz | |
824180 | 1,5mm² | 20 m | H05VV-F | 1000 W | 3000 W | EUROPE | YES | 5,6 Kg | 35 x 33 x 25 | 48 pz | |
824175 | 1,5mm² | 20 m | H07RN-F | 1000 W | 3000 W | NO | YES | 5,9 Kg | 35 x 33 x 25 | 48 pz | |
824185 | 1,5mm² | 20 m | H07RN-F | 1000 W | 3000 W | EUROPE | YES | 6,3 Kg | 35 x 33 x 25 | 48 pz |










