- Automatic spring rewinding.
- Plastic outer casing.
- Steel swivelling wall bracket.
- Ratched stop device easilly inspectable and removable by the end user.
- Disponibili con diverse tipologie di cavo (H05RN-F, H05VV-F, H07RN-F).
- CE approved.
- TÜV approved.
OPTIONAL
Details/Optional
2x
Code | Size |
| Cable |
|
| Plug / Socket | Omolog. | Thermostat | Weight | Dim. (cm) | Pallet |
808723 | 1 mm² | 20 m | H05RN-F | 800 W | 2000 W | NO | YES | 4,2 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz |
3G 230V
Code | Size |
| Cable |
|
| Plug / Socket | Omolog. | Thermostat | Weight | Dim. (cm) | Pallet |
808732 | 1,5mm² | 18 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | NO | YES | 5,6 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz | |
808742 | 1,5mm² | 18 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | SHUKO | YES | YES | 5,6 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz |
808752 | 1,5mm² | 15 m | H05VV-F | 800 W | 2000 W | FRENCH | YES | YES | 5,6 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz |
808767 | 2,5mm² | 15 m | H07RN-F | 1600 W | 3000 W | NO | YES | 6,6 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz | |
808757 | 2,5mm² | 15 m | H07RN-F | 1600 W | 3000 W | SHUKO | YES | YES | 6,6 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz |
808762 | 2,5mm² | 15 m | H07RN-F | 1600 W | 3000 W | FRENCH | YES | YES | 6,6 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz |
808727 | 2,5mm² | 10 m | H07RN-F | 1600 W | 3000 W | SHUKO | 6 Kg | 35 × 33 × 21 | 72 pz |
5G 400V
Code | Size |
| Cable |
|
| Plug / Socket | Omolog. | Thermostat | Weight | Dim. (cm) | Pallet |
808770 | 1,5mm² | 10 m | H05VV-F | 1000 W | 3000 W | NO | YES | 5,2 Kg | 35 x 33 x 25 | 48 pz | |
808780 | 1,5mm² | 10 m | H05VV-F | 1000 W | 3000 W | EUROPE | YES | 5,6 Kg | 35 x 33 x 25 | 48 pz | |
808775 | 1,5mm² | 10 m | H07RN-F | 1000 W | 3000 W | NO | YES | 5,9 Kg | 35 x 33 x 25 | 48 pz | |
808785 | 1,5mm² | 10 m | H07RN-F | 1000 W | 3000 W | EUROPE | YES | 6,3 Kg | 35 x 33 x 25 | 48 pz |









